Floor 2 | Monday | Lunedì | Lounge Bar | Tuesday | Martedì | Mercoledì | Wednesday | Giovedì | Thursday | Campus Green | Venerdì | Friday | Sabato | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
21.00 |
Floor 2 | Monday | Lunedì | Lounge Bar | Tuesday | Martedì | Mercoledì | Wednesday | Giovedì | Thursday | Campus Green | Venerdì | Friday | Sabato | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
21.00 |